Rivio — inteligentna klamka, która myśli za Ciebie
Otwieraj drzwi telefonem, skanem twarzy, dłoni lub odciskiem palca. Udostępniaj dostęp gościom na czas określony i sprawdzaj historię aktywności w aplikacji.
Najważniejsze funkcje
Otwieranie bez klucza
Użyj smartfona, smartwatcha lub odcisku palca.
Bezpieczeństwo klasy bankowej
Wielowarstwowe szyfrowanie i kontrola dostępu.
Dostępy tymczasowe
Udostępnij gościom dostęp na określony czas.

Jak to działa?
Dlaczego warto?
Menu w języku polskim
Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim.
Bez stresu
Bez kluczy, bez zmartwień.
Kontrola
Pełna historia otwarć i dostępów.
Porównanie
| Funkcja | Tradycyjna klamka | SmartLock X |
|---|---|---|
| Otwieranie bez klucza | — | ✔ |
| Historia dostępu | — | ✔ |
| Zdalne zarządzanie | — | ✔ |
Specyfikacja
| Kategoria | Parametr | Opis / Wartość |
|---|---|---|
| Główny układ | Czujnik linii papilarnych | Czujnik półprzewodnikowy FPC |
| Karta | Karta Mifare | |
| Hasło | Tak | |
| Funkcje aplikacji | APP (Tuya / TT Lock) | Tak |
| Interfejs | Integracja protokołu | Tak |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura dotykowa | |
| Silnik | Silnik prądu stałego (DC) | |
| Zasilanie | Ilość baterii | 1 |
| Pojemność | 4200 mAh – bateria litowa | |
| Czas czuwania | 5 miesięcy | |
| Typ drzwi | Drzwi drewniane | Tak |
| Drzwi metalowe | Tak | |
| Tryb dostępu | Hasło | Tak |
| Odcisk palca | Tak | |
| Karta | Tak | |
| Klucz | Tak | |
| Aplikacja | Tak | |
| Grubość drzwi | 4–12 cm | Tak |
| Inne funkcje | Losowe hasło | Tak |
| Odblokowanie kombinacją | Tak | |
| Hasło z ograniczeniem czasowym | Tak | |
| Alarm niskiego poziomu baterii | Tak | |
| Inne parametry | Alarm sabotażu | Alarm po 5 błędnych próbach |
| Pojemność użytkowników | 100 odcisków + 100 kodów + 100 kart + 10 twarzy | |
| Długość hasła | 6–16 cyfr | |
| Pobór mocy | Prąd spoczynkowy | 80 µA |
| Prąd dynamiczny | 350 µA | |
| Środowisko | Wilgotność | 45–90 % RH |
| Temperatura przechowywania | –35 °C – 80 °C | |
| Temperatura pracy | –20 °C – 60 °C | |
| Stopień ochrony IP | IP65 | |
| Rozdzielczość | Przednia kamera: 1 Mpix / Tylna kamera: 1920×1080 (1080P) | |
| Zasilanie awaryjne | Typ-C | |
| Sposób połączenia | Wi-Fi |
Kompatybilne z polskim standardem zamków wpuszczanych
Opinie klientów
Świetna klamka — montaż szybki, aplikacja intuicyjna.
Bezpieczeństwo i wygoda — idealne dla rodziny.
Dobrze się sprawdza, wygląda nowocześnie, a montaż był łatwy.
Łatwość obsługi i nowoczesny wygląd – w końcu coś, co pasuje do naszego mieszkania!
Mały gadżet, a robi dużą różnicę w codziennym użytkowaniu drzwi.
Super sprawa! Klamka działa bezproblemowo i wygląda elegancko.