Nowość w DarfiWorld
Rivio - inteligentna klamka, która myśli za Ciebie
Otwieraj drzwi telefonem, skanem twarzy, dłoni lub odciskiem palca. Udostępniaj gościom dostęp na określony czas i sprawdzaj historię aktywności w aplikacji.
Najważniejsze funkcje
Otwieranie bez klucza
Użyj smartfona, odcisku palca, kodu, karty albo rozpoznawania twarzy.
Bezpieczeństwo na co dzień
Kontrola dostępu, alarm niskiego poziomu baterii i zabezpieczenie po błędnych próbach.
Dostępy tymczasowe
Twórz kody jednorazowe, czasowe lub cykliczne dla domowników i gości.
Jak to działa?
Dlaczego warto?
Polskie menu
Menu oraz komunikaty głosowe w języku polskim.
Wygoda
Bez szukania kluczy i bez stresu, gdy ktoś potrzebuje wejść pod Twoją nieobecność.
Kontrola
Pełna historia otwarć, dostępu użytkowników i metod autoryzacji.
Porównanie
| Funkcja | Tradycyjna klamka | Darfi Rivio |
|---|---|---|
| Otwieranie bez klucza | Nie | Tak |
| Historia dostępu | Nie | Tak |
| Zdalne zarządzanie | Nie | Tak |
Specyfikacja
| Kategoria | Parametr | Opis / wartość |
|---|---|---|
| Główny układ | Czujnik linii papilarnych | Czujnik półprzewodnikowy FPC |
| Główny układ | Karta | Karta Mifare |
| Główny układ | Hasło | Tak |
| Aplikacja | Tuya / TT Lock | Tak |
| Interfejs | Integracja protokołu | Tak |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura dotykowa | Tak |
| Silnik | Silnik prądu stałego | DC |
| Zasilanie | Bateria | 1 bateria litowa 4200 mAh |
| Zasilanie | Czas czuwania | Do 5 miesięcy |
| Typ drzwi | Drewniane i metalowe | Tak |
| Tryb dostępu | Hasło, odcisk palca, karta, klucz, aplikacja | Tak |
| Grubość drzwi | 4-12 cm | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Losowe hasło | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Odblokowanie kombinacją | Tak |
| Funkcje dodatkowe | Hasło z ograniczeniem czasowym | Tak |
| Bezpieczeństwo | Alarm niskiego poziomu baterii | Tak |
| Bezpieczeństwo | Alarm sabotażu | Po 5 błędnych próbach |
| Pamięć | Pojemność użytkowników | 100 odcisków + 100 kodów + 100 kart + 10 twarzy |
| Pamięć | Długość hasła | 6-16 cyfr |
| Pobór mocy | Prąd spoczynkowy | 80 µA |
| Pobór mocy | Prąd dynamiczny | 350 µA |
| Środowisko | Wilgotność | 45-90% RH |
| Środowisko | Temperatura przechowywania | Od -35°C do 80°C |
| Środowisko | Temperatura pracy | Od -20°C do 60°C |
| Odporność | Stopień ochrony | IP65 |
| Kamera | Rozdzielczość | Przednia kamera: 1 Mpix / 1920 x 1080 (1080P) |
| Zasilanie awaryjne | Port | USB-C |
| Łączność | Wi-Fi | Tak |
Kompatybilność z polskim standardem zamków wpuszczanych
Opinie klientów
Świetna klamka - montaż szybki, aplikacja intuicyjna.
Bezpieczeństwo i wygoda - idealne dla rodziny.
Dobrze się sprawdza, wygląda nowocześnie, a montaż był łatwy.
Łatwość obsługi i nowoczesny wygląd. W końcu coś, co pasuje do naszego mieszkania.
Mały dodatek, a robi dużą różnicę w codziennym użytkowaniu drzwi.
Klamka działa bezproblemowo i wygląda elegancko.